Rheem Logo Background

CAD/BIM

  • Nominal sizes: 6.5, 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
  • Up to 11.2 EER / 14.8 IEER
  • For use with matching RHCYA Models
  • Refrigerant Type: R-454B
1 - 21 of 21 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

Nominal Cooling Capacity

Number of Compressors

Number of Fans

Weight

N/A 80000 Btu/h23 kW6.5 TR N/A 1 N/A 1 N/A 383 lb174 kg
N/A 80000 Btu/h23 kW6.5 TR N/A 1 N/A 1 N/A 383 lb174 kg
N/A 80000 Btu/h23 kW6.5 TR N/A 1 N/A 1 N/A 383 lb174 kg
N/A 90000 Btu/h26 kW7.5 TR N/A 1 N/A 1 N/A 383 lb174 kg
N/A 90000 Btu/h26 kW7.5 TR N/A 1 N/A 1 N/A 383 lb174 kg
N/A 90000 Btu/h26 kW7.5 TR N/A 1 N/A 1 N/A 383 lb174 kg
N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR N/A 1 N/A 1 N/A 411 lb186 kg
N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR N/A 1 N/A 1 N/A 411 lb186 kg
N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR N/A 1 N/A 1 N/A 411 lb186 kg
N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR N/A 1 N/A 2 N/A 565 lb256 kg
N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR N/A 1 N/A 2 N/A 565 lb256 kg
N/A 120000 Btu/h35 kW10 TR N/A 1 N/A 2 N/A 565 lb256 kg
N/A 150000 Btu/h44 kW12.5 TR N/A 2 N/A 2 N/A 647 lb294 kg
N/A 150000 Btu/h44 kW12.5 TR N/A 2 N/A 2 N/A 647 lb294 kg
N/A 150000 Btu/h44 kW12.5 TR N/A 2 N/A 2 N/A 647 lb294 kg
N/A 180000 Btu/h53 kW15 TR N/A 2 N/A 3 N/A 832 lb377 kg
N/A 180000 Btu/h53 kW15 TR N/A 2 N/A 3 N/A 832 lb377 kg
N/A 180000 Btu/h53 kW15 TR N/A 2 N/A 3 N/A 832 lb377 kg
N/A 240000 Btu/h70 kW20 TR N/A 2 N/A 3 N/A 926 lb420 kg
N/A 240000 Btu/h70 kW20 TR N/A 2 N/A 3 N/A 926 lb420 kg
N/A 240000 Btu/h70 kW20 TR N/A 2 N/A 3 N/A 926 lb420 kg
1 - 21 of 21 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 
©Rheem Manufacturing Company. Rheem trademarks owned by Rheem Manufacturing Company.